Litiumkoboltoxid LCO-pulver
1. Tappdensitet: (g/cm3): 3,282
2. Myntcellskapacitet: (mAh/g): 153,61
3.PH: 10.14
4.Fukt:(%) :0.05
2. Myntcellskapacitet: (mAh/g): 153,61
3.PH: 10.14
4.Fukt:(%) :0.05
Skicka förfrågan
chatta nu
produkt introduktion
Koboltoxid av god kvalitet för katodmaterial för litiumbatteri
Specifikation
| Artikel | Standard | Testresultat | |
| Utseende | Svartkrut | Svartkrut | |
| Specifik yta (m2/g) | 0.2~0.5 | 0.21 | |
| Tappdensitet (g/cm3) | Större än eller lika med 2,8 | 3.282 | |
| Kemisk komponent | Co | 59~61 | 59.6 |
| Na | 0.002~0.005 | 0.004 | |
| Cu | 0.0005~0.001 | 0.0008 | |
| Ca | 0.002~0.005 | 0.003 | |
| Li | 6.9~7.1 | 7.01 | |
| Fukt (%) | Mindre än eller lika med 0.1 | 0.05 | |
| PH | 9~11 | 10.14 | |
| Myntcellskapacitet(mAh/g)1C(3.0-4.3V) | Större än eller lika med 151 | 153.61 | |
|
Partikel storleksfördelning |
D10 | Större än eller lika med 5,5 | 6.438 |
| D50 | 9.5~11 | 10.507 | |
| D90 | Mindre än eller lika med 20 | 16.722 | |
| Dmax | Mindre än eller lika med 45 | 30.200 | |
Produktdisplay


Vårt certifikat
Fler certifikatPatentcertifikat

ISO 9001

CE-certifikat

Kontakta oss
E-post:tob.amy@tobmachine.com
Telefon:+86-18120715609
Populära Taggar: koboltoxid, kobolt användningsområden, kobolt pris, kobolt, kobolt oxid pulver, kobolt pulver, kobolt oxid pris, kobolt 111 oxid
Du kanske också gillar
Skicka förfrågan














